উৎপত্তি স্থল:
সিএন
পরিচিতিমুলক নাম:
HUADING
সাক্ষ্যদান:
ISO9001:2015
মডেল নম্বার:
এইচডি-পিএলটিএফবি
সিল কাফ বিড কাফ প্লেটেড ফিল্টার ব্যাগ 150 মিমি পিপিএস রাইটন ফিল্টার ব্যাগ
ফিল্টার এলাকা প্রসারিত করুন স্টার ব্যাগ 150 মিমি ব্যাস পিপিএস ডাস্ট কালেক্ট প্লেট ব্যাগ পিপিএস স্টার ব্যাগ রিঙ্কড ব্যাগ
বর্ণনা
1. 50% থেকে 150% পরিস্রাবণ এলাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে, বিভিন্ন উপকরণ যেমন পলিয়েস্টার প্লীটেড ব্যাগ, নোমেক্স প্লিটেড ফিল্টার ব্যাগ... ইত্যাদি দিয়ে তৈরি করা যায়।
2. সরঞ্জামের চলমান প্রতিরোধকে 600 থেকে 800pa পর্যন্ত হ্রাস করা হয়েছে।
3. ধুলো নির্গমন মান সমস্যা সমাধান, 5mg/m3 নিচে ধুলো স্রাব ঘনত্ব pleated ফিল্টার ব্যাগ ধুলো সংগ্রহ সিস্টেমের জন্য.
4. ধুলো সংগ্রহ pleated ফিল্টার ব্যাগ জীবন সময় সাধারণ বৃত্তাকার ফিল্টার ব্যাগ, সংরক্ষিত ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তন ব্যাগ তুলনায় দীর্ঘ.
বৈশিষ্ট্য
| শৈলী | তারকা ব্যাগ, pleat ব্যাগ, পৃষ্ঠ / এলাকা ব্যাগ প্রসারিত | ||
| প্লেট নং | 8 pleats | ||
| উপাদান | পিপিএস | ||
| ব্যাস | 150 | মিমি | |
| দৈর্ঘ্য | টিবিডি | মিমি | |
| চাবুক / ব্যান্ড | টাইপ | অনুভূত চাবুক কাটা | |
| ফিক্সিং | ব্যাগ থেকে থ্রেড সেলাই | ||
| প্রস্থ | 25 | মিমি | |
| দূরত্ব | 250 | মিমি | |
| শীর্ষ | খোলা হচ্ছে | 150 | মিমি |
| কফ | টাইপ | সীল কফ | |
| প্রস্থ | 10-12 মিমি | ||
| পুরুত্ব | 8-10 মিমি | ||
| দূরত্ব | 4-8 মিমি | ||
| মেটাল হুপ | উপরের ভিতরে | হ্যাঁ | |
| উপাদান | 304 স্টেইনলেস স্টীল | ||
| প্রস্থ | 25-30 মিমি | ||
| ঠিক করুন | ব্যাগ শরীরের সেলাই | ||
| বুট/বটম | ব্যাস | 150 | মিমি |
| উচ্চতা | 100-120 | মিমি | |
| শক্তিবৃদ্ধি | দুটি স্তর | ||
| নিচের ডিস্ক | দুটি স্তর | ||
| মেটাল হুপ | না, 20-25 মিমি 304 স্টেইনলেস স্টিল যদি হ্যাঁ | ||
| ঠিক করুন | ব্যাগ শরীরের সেলাই | ||
| সীম | টাইপ | থ্রেড সেলাই | |
| ব্যাগ প্যানেল/বডি | ট্রিপল সারি সেলাই | ||
| কাফ প্যানেল | 2 ডবল সারি সেলাই | ||
| বুট উপরের | 2 ডবল সারি সেলাই | ||
| বুট নীচে | ডবল সারি সেলাই | ||
| প্যাক | পলি ব্যাগ এবং তৃণশয্যা, বা শক্ত কাগজ এবং তৃণশয্যা | ||
![]()
ফিল্টার পৃষ্ঠ বৃদ্ধি (%)
স্টার ফিল্টার ব্যাগগুলি ফিল্টার পৃষ্ঠকে প্রসারিত করে, সাধারণ বৃত্তাকার ব্যাগগুলির তুলনায় ফিল্টার এলাকা বৃদ্ধি পায়
| ফিল্টার পৃষ্ঠ | ডায়ানমিটার মিমি | ব্যাগের দৈর্ঘ্য | |||||
| 1 মি | 2 মি | 3 মি | 4 মি | 5মি | 6 মি | ||
| 8 pleats | 150 | 54.06 | 73.31 | 79.73 | ৮২.৯৪ | ৮৪.৮৭ | ৮৬.১৫ |
| 12 pleats | 150 | 72.23 | 93.76 | 100.93 | 104.52 | 106.68 | 108.11 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান