উৎপত্তি স্থল:
সিএন
পরিচিতিমুলক নাম:
HUADING
সাক্ষ্যদান:
ISO9001:2015
মডেল নম্বার:
এইচডি-পিএলটিএফবি
150 মিমি ব্যাস অ্যারামিড স্টার ফিল্টার ব্যাগ Nomex Pleat ডাস্ট সংগ্রহ ব্যাগ ফিল্টার এলাকা প্রসারিত স্টার ব্যাগ
![]()
বৈশিষ্ট্য
স্টার ফিল্টার ব্যাগ (স্টার ব্যাগ) এর নাম প্লিট ব্যাগ বা এক্সটেন্ড ফিল্টার সারফেস ব্যাগ, ফিল্টার সারফেস প্রসারিত করার জন্য একটি বিশেষ ডিজাইন। সাধারণ বৃত্তাকার বা ডিম্বাকৃতি ব্যাগের পরিবর্তে কুঁচকানো ব্যাগের ব্যবহার সিস্টেম ফিল্টার এরিয়াকে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করতে পারে, সরাসরি কমাতে পারে। এয়ার-ক্লথ অনুপাত, সিস্টেমের চাপ এবং পালস ফ্রিকোয়েন্সি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে, যার ফলে সিস্টেমের ধুলো নির্গমন, বিশেষ করে অতি-সূক্ষ্ম ধুলো নির্গমন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়।
| শৈলী | তারকা ব্যাগ, pleat ব্যাগ, পৃষ্ঠ / এলাকা ব্যাগ প্রসারিত | ||
| প্লেট নং | 8/12 pleats | ||
| উপাদান | আরামিড/নোমেক্স | ||
| ব্যাস | 150 | মিমি | |
| দৈর্ঘ্য | টিবিডি | মিমি | |
| চাবুক / ব্যান্ড | টাইপ | অনুভূত চাবুক কাটা | |
| ফিক্সিং | ব্যাগ থেকে থ্রেড সেলাই | ||
| প্রস্থ | 25 | মিমি | |
| দূরত্ব | 250 | মিমি | |
| শীর্ষ | খোলা হচ্ছে | 150 | মিমি |
| কফ | টাইপ | গুটিকা কাফ | |
| প্রস্থ | 25-30 মিমি | ||
| পুরুত্ব | 3-7 মিমি | ||
| দূরত্ব | 4-8 মিমি | ||
| মেটাল হুপ | উপরের ভিতরে | হ্যাঁ | |
| উপাদান | 304 স্টেইনলেস স্টীল | ||
| প্রস্থ | 25-30 মিমি | ||
| ঠিক করুন | ব্যাগ শরীরের সেলাই | ||
| বুট/বটম | ব্যাস | 150 | মিমি |
| উচ্চতা | 100-120 | মিমি | |
| শক্তিবৃদ্ধি | দুটি স্তর | ||
| নিচের ডিস্ক | দুটি স্তর | ||
| মেটাল হুপ | না, 20-25 মিমি 304 স্টেইনলেস স্টিল যদি হ্যাঁ | ||
| ঠিক করুন | ব্যাগ শরীরের সেলাই | ||
| সীম | টাইপ | থ্রেড সেলাই | |
| ব্যাগ প্যানেল/বডি | ট্রিপল সারি সেলাই | ||
| কাফ প্যানেল | 2 ডবল সারি সেলাই | ||
| বুট উপরের | 2 ডবল সারি সেলাই | ||
| বুট নীচে | ডবল সারি সেলাই | ||
| প্যাক | পলি ব্যাগ এবং তৃণশয্যা, বা শক্ত কাগজ এবং তৃণশয্যা | ||
ফিল্টার পৃষ্ঠ বৃদ্ধি
স্টার ফিল্টার ব্যাগগুলি ফিল্টার পৃষ্ঠকে প্রসারিত করে, সাধারণ বৃত্তাকারগুলির তুলনায় ফিল্টার ক্ষেত্রটি নীচে রয়েছে,
ফিল্টার এলাকা বৃদ্ধি (%)
| ফিল্টার পৃষ্ঠ | ডায়ানমিটার মিমি | ব্যাগের দৈর্ঘ্য | |||||
| 1 মি | 2 মি | 3 মি | 4 মি | 5মি | 6 মি | ||
| 8 pleats | 150 | 54.06 | 73.31 | 79.73 | ৮২.৯৪ | ৮৪.৮৭ | ৮৬.১৫ |
| 12 pleats | 150 | 72.23 | 93.76 | 100.93 | 104.52 | 106.68 | 108.11 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান