উৎপত্তি স্থল:
সিএন
পরিচিতিমুলক নাম:
HUADING
সাক্ষ্যদান:
ISO9001:2015
মডেল নম্বার:
এইচডি-পিএনএফ-ফেল্ট 1
![]()
![]()
আমাদের কোম্পানী পলিয়েস্টার উচ্চ-মানের ফাইন-ডিনিয়ার বড়-স্কেল রাসায়নিক ফাইবার সুতা নির্বাচন করে, এবং উন্নত সরঞ্জামগুলির সাথে অনুভূত পলিয়েস্টার (পলিয়েস্টার) ফাইবার সুই-পাঞ্চড ফিল্টার তৈরি করে, যা বিভিন্ন ফাইবারকে সমানভাবে এবং পরিমাণগতভাবে মিশ্রিত করতে পারে এবং তারপর একাধিক মিক্সিং তুলো খোলার ইউনিট ব্যবহার করে। এবং ফাইবার ওয়েবের সুবিধার্থে কার্ডিং ইউনিট।বিভিন্ন ফাইবারের মধ্যে যৌগিক এবং গ্রেডিয়েন্ট রূপান্তর।
![]()
| উপাদান | পলিয়েস্টার/পলিয়েস্টার স্টেপল ফাইবার বেস ফ্যাব্রিক | পলিয়েস্টার/পলিয়েস্টার ফিলামেন্ট বেস ফ্যাব্রিক | ||||||||
| গ্রাম ওজন (g/m2) | 450 | 500 | 550 | 600 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
| বেধ (মিমি) | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 1.4 | 1.55 | 1.75 | 1.95 | 2.15 | |
| বায়ু ব্যাপ্তিযোগ্যতা (m3/m2/মিনিট) | 18 | 15 | 13 | 12 | 21 | 18 | 15 | 13 | 12 | |
| অবিচ্ছিন্ন শক্তি | উল্লম্ব | >750 | >750 | >800 | >800 | >1000 | >1000 | >1100 | >1100 | >1150 |
| (N/5×20cm) | অক্ষাংশ | >1150 | >1200 | >1300 | >1400 | >1250 | >1300 | >1350 | >1350 | >1400 |
| বিরতিতে প্রসারিত | উল্লম্ব | <35 | <35 | <35 | <35 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
| (%) | অক্ষাংশ | <55 | <55 | <55 | <55 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 |
| ক্রমাগত কাজের তাপমাত্রা (℃) | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | |
| তাত্ক্ষণিক ব্যবহারের তাপমাত্রা (℃) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| অ্যাসিড প্রতিরোধের | চমৎকার | চমৎকার | ||||||||
| ক্ষার প্রতিরোধের | মধ্যম | মধ্যম | ||||||||
| প্রতিরোধের পরেন | চমৎকার | চমৎকার | ||||||||
| হাইড্রোলাইটিক স্থিতিশীলতা | মধ্যম | মধ্যম | ||||||||
| পোস্ট প্রসেসিং | গান গাওয়া/ক্যালেন্ডারিং/তাপ সেটিং/লেপ | |||||||||
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান