উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Heading Filter
সাক্ষ্যদান:
PCT
মডেল নম্বার:
PE500ASBT1
নথি:
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| ফাইবার | পলিয়েস্টার স্টেপল ফাইবার + অ্যান্টিস্ট্যাটিক ফাইবার |
| স্ক্রিম | পলিয়েস্টার মাল্টিফিলামেন্ট সুতা |
| ওজন (জিএসএম) | 500 |
| বেধ (মিমি) | 1.70 মিমি ± 0.1 |
| প্রস্থ (মি) | ≤ 2.2 |
| ফিনিশ চিকিত্সা | সিঙ্গিং, হিট সেটিং, জল ও তেল প্রতিরোধক, PTFE মেমব্রেন |
| বায়ু প্রবেশযোগ্যতা (l/m²/s) | 30-60 |
| টান শক্তি (N/5×20cm) | ওয়ার্প: 1150 ওয়েফ্ট: 1400 |
| টান প্রসারণ (%) | ওয়ার্প: <35 ওয়েফ্ট: <45 |
| কাজের তাপমাত্রা (°C) | ধারাবাহিক: 130 তাত্ক্ষণিক: 150 |
| সারফেস প্রতিরোধ ক্ষমতা (Ω.cm) | 10⁵-10⁸ |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান